
Por: Letícia Gerheim
O Flamengo voltou a ter as lesões como fator de complicação para as escalações do time. A equipe perdeu dois de seus destaques positivos em menos de meia hora e agora procura formas de superar os novos desafios.
Notícias mais lidas:
Arrascaeta e Luiz Araújo sentiram dores no primeiro tempo do jogo contra o Internacional. A dupla foi substituída e teve lesão constatada na coxa esquerda. A situação complica o grupo, que terá menos opções por ao menos quatro semanas.
Estes não são os primeiros casos de lesões na equipe em 2023. A temporada conta com um longo histórico de lesões, atrapalhando o desenvolvimento do clube em diversas ocasiões.
Ao todo, 26 jogadores que atuaram pelo Mengão neste ano tiveram problemas físicos. Destes, sete atletas foram afastados dos treinos ao menos três vezes.
Jogador | Visitas ao departamento médico |
Léo Pereira | 5 |
David Luiz | 4 |
Arrascaeta | 3 |
Everton Ribeiro | 3 |
Matheus França | 3 |
Pedro | 3 |
Rodrigo Caio | 3 |
Arturo Vidal | 2 |
Bruno Henrique | 2 |
Erick Pulgar | 2 |
Filipe Luís | 2 |
Gabigol | 2 |
Gerson | 2 |
Pablo | 2 |
Thiago Maia | 2 |
Varela | 2 |
Ayrton Lucas | 1 |
Everton Cebolinha | 1 |
Hugo Souza | 1 |
Luiz Araújo | 1 |
Marinho | 1 |
Matheus Cunha | 1 |
Matheuzinho | 1 |
Santos | 1 |
Victor Hugo | 1 |
Wesley | 1 |
De todo o plantel, os zagueiros Léo Pereira e David Luiz foram os que mais visitaram o departamento médico rubro-negro. Os dois acumulam cinco e quatro problemas físicos, respectivamente, embora as questões não os tenham afastado das atividades coletivas por longos períodos.
Lesões de Léo Pereira
Data | Caso | Ocasião |
09/02 | Lesão muscular na coxa direita | Treinamento para Flamengo x Al Ahly |
21/05 | Incômodo na posterior da coxa esquerda | Flamengo x Corinthians |
27/05 | Pancada sofrida no joelho direito | Flamengo x Cruzeiro |
01/06 | Lesão na posterior da coxa esquerda | Flamengo x Fluminense |
03/08 | Dores na posterior da coxa esquerda | Flamengo x Olimpia |
Lesões de David Luiz
Data | Caso | Ocasião |
05/03 | Trauma no joelho | Flamengo x Vasco |
19/04 | Dores na posterior da coxa direita | Flamengo x Ñublense |
13/05 | Lesão na posterior da coxa direita | Bahia x Flamengo |
13/08 | Desconforto no adutor esquerdo | Flamengo x São Paulo |
Quanto aos atletas que trazem preocupações para a qualidade ofensiva do time quando desfalcam, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro somam três problemas físicos cada um. Ainda que tenham desfalcado a equipe em meses espaçados, curiosamente todos eles sofreram algum problema em maio.
Lesões de Arrascaeta
Data | Caso | Ocasião |
19/03 | Lesão no adutor da coxa esquerda | Vasco x Flamengo |
21/05 | Incômodo na coxa direita | Aquecimento jogo Flamengo x Corinthians |
27/08 | Lesão no bíceps femural da perna esquerda | Flamengo x Internacional |
Lesões de Everton Ribeiro
Data | Caso | Ocasião |
16/05 | Lesão no músculo anterior da coxa esquerda | Fluminense x Flamengo |
05/06 | Sinovite no joelho esquerdo | Treinamento para Flamengo x Vasco |
06/08 | Gastroenterite | Cuiabá x Flamengo |
Lesões de Pedro
Data | Caso | Ocasião |
04/05 | Entorse no tornozelo esquerdo | Racing x Flamengo |
10/05 | Lesão no adutor da coxa direita | Flamengo x Goiás |
16/07 | Dores musculares | Fluminense x Flamengo |
Por fim, Rodrigo Caio acumula dezenas de partidas sem entrar em campo. Mas além de ter perdido espaço no elenco rubro-negro, as duas lesões e o quadro viral sofridos neste ano também não ajudaram na busca do zagueiro por minutos em campo.
Lesões de Rodrigo Caio
Data | Caso | Ocasião |
03/05 | Trauma na perna esquerda | Treinamento para Racing x Flamengo |
28/06 | Inflamação no tendão do bíceps femoral direito | Flamengo x Aucas |
28/07 | Quadro viral | Atlético-MG x Flamengo |