Nada menos que R$ 1 bilhão e 800 milhões. Este é o montante da dívida acumulada na qual os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro possuem junto ao governo federal. O valor foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo, através da Lei de Acesso à Informação.
Vale esclarecer que os valores que serão citados nesta matéria são referentes a débitos tributários e previdenciários, Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS e Cofins, FGTS e INSS.
Atualmente, o passivo do Atlético Mineiro é o maior, chegando a mais de R$ 350 milhões. Na sequência, o Botafogo é o segundo colocado, com uma dívida de 231 milhões. Já o Flamengo, deve 220 milhões.
Veja abaixo o ranking das dívidas dos clubes da elite com a União:
Clube | Valor da dívida |
---|---|
Atlético-MG | R$ 350.161.921,20 |
Botafogo | R$ 231.622.215 |
Flamengo | R$ 220.834.427 |
Vasco | R$ 209.447.843,5 |
Fluminense | R$ 172.930.482,60 |
Corinthians | R$ 159.372.419,70 |
Internacional | R$ 128.138.829,5 |
Palmeiras | R$ 86.794.561,38 |
Santos | R$ 67.893.491,79 |
Cruzeiro | R$ 54.893.634,76 |
Grêmio | R$ 43.656.250,31 |
São Paulo | R$ 36.492.057,56 |
Goiás | R$ 33.118.262,8 |
Bahia | R$ 29.442.075,72 |
Avaí | R$ 18.029.917,21 |
Fortaleza | R$ 11.881.313,43 |
Ceará | R$ 6.931.789,71 |
Atlético-PR | R$ 4.716.255,01 |
CSA | R$ 2.116.797,01 |
Chapecoense | R$ 175.610,49 |
Adaptado de: 90 Min