Você sabia que Maradona foi o jogador mais caro do mundo até 1988? O Barcelona gastou € 8 milhões para levá-lo à Espanha, o maior valor de uma transferência no futebol até então. Isso até Neymar completar sua transferência do Barcelona para Paris Saint-Germain por um valor impressionante de € 222 milhões em 2017.
Como resultado de sua mudança para Paris, o brasileiro é agora o jogador mais caro de todos os tempos, depois de bater o recorde anterior de Paul Pogba, do Manchester United, que chegou a Old Trafford em 2016 pela Juventus por € 105 milhões. Mbappe, enquanto isso, passa para o segundo da lista, por € 145 milhões mais € 35 milhões em bônus.
O esforço do Atlético de Madrid para comprar João Félix por € 126 milhões em julho de 2019, torna a estrela portuguesa a terceira maior da lista. A mudança de Philippe Coutinho do Liverpool para Barcelona em janeiro de 2018 o coloca em quarto lugar, enquanto as “capturas” de Antoine Griezmann e Ousmane Dembele do Atlético Madrid e Borussia Dortmund respectivamente os colocam à frente de Pogba.
A transferência de Eden Hazard para o Real Madrid do Chelsea por € 100 milhões, mais complementos, coloca-o em décimo lugar. Cristiano Ronaldo ocupa as posições 9 e 11 da lista, com sua mudança para a Juventus no verão de 2018 eclipsando o custo de sua transferência para o Manchester United do Real Madrid nove anos antes.
Posição | Jogador | Clubes | Ano | Taxa |
1 | Neymar | Barcelona – PSG | 2017 | € 222 milhões |
2 | Kylian Mbappe | Mônaco – PSG | 2017 | € 145 milhões (+ 35 milhões) |
3 | João Felix | Benfica – Atlético de Madrid | 2019 | € 126 milhões |
4 | Philippe Coutinho | Liverpool – Barcelona | 2018 | € 120 milhões (+ € 40 milhões) |
5 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid – Barcelona | 2019 | € 120 milhões |
6 | Ousmane Dembele | Borussia Dortmund – Barcelona | 2017 | € 105 milhões (+ € 45 milhões) |
7 | Paul Pogba | Juventus – Manchester United | 2016 | € 105 milhões |
8 | Gareth Bale | Tottenham – Real Madrid | 2013 | € 100,8 milhões |
9 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid – Juventus | 2018 | € 100 milhões |
10 | Eden Hazard | Chelsea – Real Madrid | 2019 | € 100 milhões (+€ 40 milhões) |
11 | Cristiano Ronaldo | Manchester United – Real Madrid | 2009 | € 94 milhões |
12 | Gonzalo Higuain | Napoli – Juventus | 2016 | € 90 milhões |
13 | Harry Maguire | Leicester City – Manchester United | 2019 | € 87.1 milhões |
14 | Neymar | Santos – Barcelona | 2013 | € 86.2 milhões |
15 | Romelu Lukaku | Everton – Manchester United | 2017 | € 84,8 milhões |
16 | Virgil van Dijk | Southampton – Liverpool | 2018 | € 84,5 milhões |
17 | Luis Suarez | Liverpool – Barcelona | 2014 | € 82.3 milhões |
18 | James Rodriguez | Mônaco – Real Madrid | 2014 | € 80 milhões |
19 | Kepa Arrizabalaga | Atlético de Bilbau – Chelsea | 2018 | € 80 milhões |
20 | Lucas Hernandez | Atlético Madrid – Bayern de Munique | 2019 | € 80 milhões |
Ramón Díaz destaca superação do Corinthians e mira posição mais alta na tabela O técnico…
Corinthians vence Vitória de virada e provoca ex-jogador Gustavo Mosquito nas redes sociais O Corinthians…
Com o encerramento da temporada no futebol brasileiro se aproximando, o foco se volta para…
O técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, falou sobre mais uma lesão do atacante brasileiro Richarlison,…
O tropeço do Botafogo diante do Cuiabá no último sábado (8/11) pelo Campeonato Brasileiro revoltou…
O Timão chega a quatro vitórias seguidas Neste sábado (9), o Corinthians conquistou sua quarta…