Ainda sem uma definição pelo palco da Supercopa do Brasil, a CBF agiliza a organização do Campeonato Brasileiro 2022. Após os dirigentes dos clubes derrubarem uma regra da competição, a entidade divulgou a tabela desta edição do torneio.
O início do Brasileirão está marcado para acontecer no dia 09 de abril, com o fim agendado para 13 de novembro. Vale lembrar que todas as principais competições deverão terminar na primeira metade do mês de novembro, já que a Copa do Mundo acontecerá entre o dia 21/11 e 18/12 e a Fifa determina que nenhum torneio pode acontecer paralelamente aos jogos das seleções.
Assim, embora a CBF tenha deixado as datas um pouco em aberto, o Flamengo já consegue ter uma certa noção do que enfrentará ao longo do ano. Isso porque a tabela revela um período para a realização de cada jogo e define os adversários de cada rodada.
Rodada | Confronto | Data |
1 | Atlético-GO x Flamengo | 09/04, 10/04 ou 11/04 |
2 | Flamengo x São Paulo | 16/04, 17/04 ou 18/04 |
3 | Athletico-PR x Flamengo | 23/04, 24/04 ou 25/04 |
4 | Flamengo x Palmeiras | 30/04, 01/05 ou 02/05 |
5 | Flamengo x Botafogo | 07/05, 08/05 ou 09/05 |
6 | Ceará x Flamengo | 14/05, 15/05 ou 16/05 |
7 | Flamengo x Goiás | 21/05, 22/05 ou 23/05 |
8 | Fluminense x Flamengo | 28/05, 29/05 ou 30/05 |
9 | Flamengo x Fortaleza | 04/06, 05/06 ou 06/06 |
10 | RB Bragantino x Flamengo | 08/06 ou 09/06 |
11 | Internacional x Flamengo | 11/06, 12/06 ou 13/06 |
12 | Flamengo x Cuiabá | 15/06 ou 16/06 |
13 | Atlético-MG x Flamengo | 18/06, 19/06 ou 20/06 |
14 | Flamengo x América-MG | 25/06, 26/06 ou 27/06 |
15 | Santos x Flamengo | 02/07, 03/07 ou 04/07 |
16 | Corinthians x Flamengo | 09/07, 10/11 ou 11/11 |
17 | Flamengo x Coritiba | 16/07, 17/07 ou 18/07 |
18 | Flamengo x Juventude | 20/07 ou 21/07 |
19 | Avaí x Flamengo | 23/07, 24/07 ou 25/07 |
20 | Flamengo x Atlético-GO | 30/07, 31/07 ou 01/08 |
21 | São Paulo x Flamengo | 06/08, 07/08 ou 08/08 |
22 | Flamengo x Athletico-PR | 13/08, 14/08 ou 15/08 |
23 | Palmeiras x Flamengo | 20/08, 21/08 ou 22/08 |
24 | Botafogo x Flamengo | 27/08, 28/08 ou 29/08 |
25 | Flamengo x Ceará | 03/09, 04/09 ou 05/09 |
26 | Goiás x Flamengo | 10/09, 11/09 ou 12/09 |
27 | Flamengo x Fluminense | 17/09, 18/09 ou 19/09 |
28 | Fortaleza x Flamengo | 28/09 ou 29/09 |
29 | Flamengo x RB Bragantino | 30/09, 01/10 ou 03/10 |
30 | Flamengo x Internacional | 05/10 ou 06/10 |
31 | Cuiabá x Flamengo | 08/10, 09/10 ou 10/10 |
32 | Flamengo x Atlético-MG | 15/10, 16/10 ou 17/10 |
33 | América-MG x Flamengo | 22/10, 23/10 ou 24/10 |
34 | Flamengo x Santos | 26/10 ou 27/10 |
35 | Flamengo x Corinthians | 28/10, 29/10 ou 31/10 |
36 | Coritiba x Flamengo | 05/11, 06/11 ou 07/11 |
37 | Juventude x Flamengo | 09/11 ou 10/11 |
38 | Flamengo x Avaí | 13/11 |
O nome de Conor McGregor voltou a ser manchete, mas não por sua habilidade no…
O Atlético-MG enfrenta mais um grande desafio na reta final do Campeonato Brasileiro. Com o…
Atacante chegou ao clube esse ano O atacante André Silva foi um dos reforços do…
O Cruzeiro emitiu, por meio de suas redes sociais, uma nota oficial com relação a…
Cruzeiro finaliza preparação para a final da Sul-Americana contra o Racing O técnico Fernando Diniz…
Em um momento de grande tensão para o Fluminense, o jornalista Venê Casagrande fez uma…
View Comments
Vai pegar Três rebaixados nos três últimos jogos.
Pode ser ate 6 do Z6.
Avai
Juventude
Curitiba
América
Curintia
Santos
É muito melhor pegar os grandes no começo. Na reta final os adversários jogam contra os fortes e pressionados para vencer, e nós contra times mais fracos.
Só pedreira logo de início
É muito melhor pegar os grandes no começo