A grande maioria dos atletas que hoje se destacam no meio do futebol conseguiu alcançar seu potencial graças às boas categorias de base em suas respectivas formações. Por isso, os principais clubes se mantém bastante atentos aos talentos revelados ao redor do mundo.
Assim, quando encontram jovens tratados como promessas, muitos times desejam aproveitar a oportunidade e comprá-los para conseguir trabalhar a capacidade técnica destes jogadores e valorizá-los ainda mais.
Foi neste cenário que o Real Madrid comprou Vinicius Junior do Flamengo. O atacante era uma joia da base rubro-negra, e para garantir a transferência do jovem, o clube espanhol desembolsou nada menos que € 45 milhões.
Este modelo de negociações faz equipes de maior expressão, principalmente do continente europeu, realizarem movimentações expressivas para garantir que seu elenco tivesse determinado jogador, como foi o caso de vendas de nomes como Rodrygo, Cristiano Ronaldo, Lukako e Dybala.
Jogador | Clube de origem | Destino | Valor pago (€) | |
1 | Vinicius Junior | Flamengo | Real Madrid | 45 milhões |
2 | Rodrygo | Santos | Real Madrid | 45 milhões |
3 | Fábio Silva | Porto | Wolves | 40 milhões |
4 | Luke Shaw | Southampton | Manchester United | 37,5 milhões |
5 | Wayne Rooney | Everton | Manchester United | 37 milhões |
6 | Renato Sanches | Benfica | Bayern de Munique | 35 milhões |
7 | Alessandro Bastoni | Atalanta | Inter de Milão | 31,1 milhões |
8 | Eduardo Camavinga | Rennes | Real Madrid | 31 milhões |
9 | Antonio Cassano | Bari | Roma | 31 milhões |
10 | Reinier | Flamengo | Real Madrid | 30 milhões |
11 | William Saliba | Saint-Étienne | Arsenal | 30 milhões |
12 | Jérémy Doku | Anderlecht | Rennes | 26 milhões |
13 | Alexandre Pato | Internacional | Milan | 24 milhões |
14 | Jude Bellinghan | Birmingham | B. Dortmund | 23 milhões |
15 | Sergio Agüero | Independiente | Atlético | 21,7 milhões |
16 | Amad Diallo | Atalanta | Manchester United | 21 milhões |
17 | Pietro Pellegri | Genoa | Mônaco | 20,9 milhões |
18 | Stephan El Shaarawy | Genoa | Milan | 20,3 milhões |
19 | Pedri | Las Palmas | Barcelona | 20 milhões |
20 | Willem Geubbels | Lyon | Mônaco | 20 milhões |
21 | Cristiano Ronaldo | Sporting | Manchester United | 19 milhões |
22 | Paulinho | Vasco | Leverkusen | 18,5 milhões |
23 | Dayot Upamecano | RB Salzburg | RB Leipzig | 18,5 milhões |
24 | Pape Sarr | Metz | Tottenhan | 16,9 milhões |
25 | Ricardo Pepi | FC Dallas | Augsburg | 16,4 milhões |
26 | Ilaix Moriba | Barcelona | RB Leipzig | 16 milhões |
27 | Romelu Lukaku | Anderlecht | Chelsea | 15 milhões |
28 | Gareth Bale | Southampton | Tottenhan | 14,7 milhões |
29 | Sébastien Frey | Cannes | Inter de Milão | 14 milhões |
30 | Valeri Bojinov | Lecce | Fiorentina | 14 milhões |
31 | Diego Lainez | América | Real Betis | 14 milhões |
32 | Alex Oxlade-Chamberlain | Southampton | Arsenal | 13,8 milhões |
33 | Lucas Ocampos | River Plate | Mônaco | 13 milhões |
34 | Bruma | Sporting | Galatasaray | 13 milhões |
35 | Ezequiel Barco | Independiente | Atlanta United | 12,3 milhões |
36 | Breno | São Paulo | Bayern de Munique | 12 milhões |
37 | Paulo Dybala | Instituto AC | Palermo | 11,9 milhões |
Na última sexta-feira, um evento especial chamou a atenção da torcida corinthiana. Em celebração à…
O ex-jogador e ícone do futebol mundial, Ronaldo Fenômeno, se posicionou recentemente sobre um desejo…
O Corinthians recebeu uma notícia preocupante nesta sexta-feira: o zagueiro Félix Torres sofreu uma lesão…
O Bayern de Munique fez mais uma grande exibição no Campeonato Alemão e venceu o…
Defensor deverá ir para o futebol português O zagueiro Jair Cunha, de apenas 19 anos…
O Atlético-MG está a um passo de conquistar o título mais desejado da América do…
View Comments
Difícil vai ser conseguir o dinheiro investido em Reinier de volta 😂
Até os 18 anos…não mede nada…tem que ver quem vale mais agora!