Com torcida estimada em 42 milhões de pessoas, o Flamengo é um dos clubes que possui maior visibilidade nacional e internacionalmente atualmente. Ajuda o fato de que a torcida rubro-negra é bastante engajada e consome os conteúdos produzidos pelo time diariamente.
Desta forma, o Mais Querido desfruta do interesse da Nação por novidades do Rubro-Negro e detém assim os melhores números de interações na mídia nacional. Um bom exemplo é a FlaTV, que hoje é, com folga, o canal entre clubes das séries A e B com o maior número de inscritos no YouTube.
Só em fevereiro deste ano, o canal ganhou 20 mil adeptos, os quais se juntaram aos mais de 9 milhões inscritos e tiveram acesso aos 114 vídeos publicados no mês. Tal levantamento foi realizado com exclusividade pelo GaveaNews.com.
Abaixo do Mais Querido, aparecem Palmeiras, Vasco, São Paulo e Atlético-MG, compondo o top-5 entre os brasileiros. A tabela abaixo mostra os números de forma mais detalhada e inclui todos os clubes das séries A e B que possuem um canal no YouTube. Dos 40 clubes, o Tombense é o único que não aparece no ranking, uma vez que não possui um canal oficial na plataforma.
Clube | Visualizações | Novos inscritos | Vídeos publicados |
Flamengo | 9180761 | 20000 | 114 |
Palmeiras | 6548918 | 10000 | 83 |
Vasco | 2558542 | 10000 | 45 |
São Paulo | 2540259 | 10000 | 28 |
Atlético-MG | 2322335 | 4000 | 99 |
Cruzeiro | 1754179 | 6000 | 51 |
Corinthians | 1725093 | 10000 | 34 |
Botafogo | 1585432 | 6000 | 37 |
Santos | 1574352 | 0 | 50 |
Fluminense | 1391974 | 2000 | 82 |
Grêmio | 1135429 | 4000 | 37 |
Athletico-PR | 575747 | 1000 | 59 |
Fortaleza | 424347 | 1000 | 38 |
Sport | 352868 | 1000 | 30 |
Internacional | 326137 | 1000 | 22 |
Ceará | 318707 | 1000 | 46 |
Coritiba | 233621 | 1300 | 25 |
Bahia | 196620 | 2000 | 15 |
Náutico | 97955 | 2900 | 6 |
Avaí | 92305 | 600 | 42 |
Vila Nova | 71177 | 200 | 24 |
Juventude | 61088 | 270 | 42 |
CSA | 57911 | 300 | 27 |
Cuiabá | 55343 | 300 | 39 |
Goiás | 54787 | 300 | 18 |
Brusque | 50456 | 400 | 35 |
Chapecoense | 33240 | 300 | 47 |
Londrina | 30739 | 300 | 8 |
Ponte Preta | 29858 | 200 | 12 |
América-MG | 28951 | 100 | 35 |
Operário | 26227 | 200 | 28 |
Sampaio Corrêa | 25327 | 200 | 11 |
Atlético-GO | 25265 | 100 | 32 |
Guarani | 23646 | 200 | 18 |
Ituano | 11782 | 110 | 0 |
Bragantino | 10024 | 170 | 21 |
CRB | 9777 | 0 | 12 |
Criciúma | 6003 | 100 | 7 |
Novorizontino | 3579 | 30 | 12 |
A Conmebol parabenizou o Flamengo pelo título da Copa Libertadores da América neste sábado (23/11),…
Nas últimas horas, o foco das notícias sobre o Grêmio se concentram nos bastidores do…
Nas últimas horas, o foco das notícias sobre o Fortaleza se concentram nos bastidores do…
O Botafogo recebeu uma proposta considerável pelo seu atacante Igor Jesus, e a oferta tem…
O ex-jogador Diego Souza causou alvoroço ao revelar sua torcida na reta final do Brasileirão…
Gabriel Milito rasga elogios ao time carioca Gabriel Milito, treinador do Atlético-MG, teceu elogios ao…
View Comments
Desde que começou esta herda de engajamento, o Flamengo não ganha herda nenhuma…o clube virou YouTuber? Clicadas não dão título, e é coisa de parasitas!
É igual a outra história que fulano “se derrete” por isto ou aquilo…meu velho chamaria isto de outro coisa…, virou tudo modinha, nutellas e outras “modernidades”!
Flamengo sempre flamengo!!!
!!!!!
i?????