O Flamengo possui a maior torcida do Brasil e se beneficia disso ao interagir nas redes sociais. Com o objetivo de manter a Nação inteirada de todos os acontecimentos do clube no dia a dia, o Rubro-Negro produz um grande número de conteúdos diários, os quais são divulgados nas redes sociais.
A torcida é engajada, e faz questão de acompanhar as informações publicadas pelo Fla nas mídias sociais. Desta forma, o Mais Querido segue no topo e figura como o clube brasileiro mais seguido do Twitter.
Para não perder uma única notícia do time, muitos torcedores, inclusive, ativam as notificações do perfil do clube e recebe as publicações em primeira mão.
Conseguindo se manter no topo em meio a outros grandes clubes brasileiros, só no mês de fevereiro, o Flamengo ganhou pouco mais de 90 mil seguidores, o maior índice entre os times do Brasil.
Para mostrar os números reais aos torcedores, a equipe do GaveaNews.com fez um levantamento com todos os times que disputarão as séries A e B em 2022. As exceções na lista são o Guarani e Tombense. Time mineiro não possuí conta oficial, enquanto o time paulista mudou a sua conta e não permitiu que o levantamento fosse realizado.
Clube | Seguidores | Balanço fevereiro |
Flamengo | 8844123 | 90421 |
Corinthians | 6826768 | 62060 |
São Paulo | 4671235 | 14744 |
Palmeiras | 3508854 | 30646 |
Grêmio | 2990302 | 13966 |
Santos | 2987839 | 6030 |
Vasco da Gama | 2535641 | 15342 |
Atlético-MG | 2412892 | 23471 |
Cruzeiro | 2353764 | 18107 |
Internacional | 1819272 | 7012 |
Sport Club do Recife | 1629557 | 4221 |
Bahia | 1522064 | 3972 |
Fluminense | 1424794 | 9529 |
Botafogo | 1391644 | 8481 |
Athletico Paranaense | 1144584 | 2901 |
Coritiba | 961401 | 1067 |
Goiás | 652672 | 427 |
Chapecoense | 620157 | 398 |
Criciúma | 574361 | 109 |
Ceará Sporting Club | 388568 | 2214 |
Fortaleza | 354484 | 5030 |
Avaí | 226765 | 645 |
Ponte Preta Oficial | 206004 | 632 |
América-MG | 167039 | 1274 |
Náutico | 164613 | 1313 |
Vila Nova F.C. | 111586 | 641 |
Atlético Goianiense | 109655 | 747 |
CRB | 97965 | 788 |
Red Bull Bragantino | 96944 | 1157 |
Juventude | 86732 | 681 |
CSA | 60076 | 1246 |
Londrina | 54941 | 397 |
Cuiabá | 52681 | 810 |
Ituano | 47462 | 226 |
Operário Ferroviário | 33956 | 413 |
Sampaio Corrêa | 30686 | 817 |
Brusque | 13740 | 297 |
Grêmio Novorizontino | 8556 | 234 |
Sonhando com o título do Campeonato Brasileiro, o volante Lucas Sasha, do Fortaleza, lamentou o…
Capitão da conquista da Libertadores de 2019, Diego Alves relembrou uma provocação que o treinador…
Capitão dos principais títulos recentes do Flamengo nos últimos anos, o ex-goleiro Diego Alves abriu…
Douglas Luiz chegou à Juventus como uma grande aposta técnica, mas não conseguiu se firmar…
TRT faz publicação sobre eleições do clube carioca Após seis anos à frente do Flamengo,…
Harry Kane está implacável na Bundesliga. O centroavante inglês foi o nome do jogo na…