No mês passado foram disputadas as partidas que definiram os competidores do mata-mata das copas. Após terminar a fase de grupos da Libertadores na liderança do grupo H, o Flamengo se classificou para as oitavas de final, onde pegará o Tolima.
Além disso, o time também tem passaporte carimbado para as oitavas da Copa do Brasil. Isso sem contar nas posições conquistadas pelo clube na tabela de Brasileirão, onde hoje está a 3 pontos do atual líder.
Sendo assim, da mesma forma que o mês foi movimentado para os clubes do futebol brasileiro, os milhões de apaixonados pelo esporte não perderam nenhum acontecimento e, é claro, acompanharam o dia a dia de seu time de coração.
Detentor da maior torcida do Brasil, o Flamengo se manteve em alta e ganhou quase 90 mil seguidores no Twitter em maio, chegando a 9 milhões. O Rubro-Negro é seguido por outros grandes nomes do futebol nacional, com é o caso dos paulistas Corinthians, São Paulo e Palmeiras.
Embora o topo do ranking seja dominado por equipes do sudeste, dando ênfase em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, dois times do sul do país figuram no top-10 da lista que abrange as séries A e B. Os representantes são os gaúchos Grêmio e Internacional.
Os dados desta matéria foram coletados pelo GaveaNews.com.
Maio | Total | |
Flamengo | 89.646 | 9.153.071 |
Corinthians | 57.627 | 7.025.496 |
São Paulo | 15.275 | 4.727.962 |
Palmeiras | 17.186 | 3.577.999 |
Grêmio | 8.281 | 3.028.533 |
Santos | 7.916 | 3.013.293 |
Vasco | 9.227 | 2.568.375 |
Atlético-MG | 22.847 | 2.497.133 |
Cruzeiro | 26.655 | 2.434.651 |
Internacional | 7.788 | 1.848.778 |
Sport | 6.072 | 1.652.950 |
Bahia | 4.710 | 1.537.106 |
Fluminense | 6.256 | 1.453.032 |
Botafogo | 7.927 | 1.418.734 |
Athletico | 4.043 | 1.158.248 |
Coritiba | 2.683 | 968.958 |
Goiás | 1.139 | 656.260 |
Chapecoense | -387 | 619.135 |
Criciúma | 972 | 575.005 |
Ceará | 6.494 | 408.450 |
Fortaleza | 9.925 | 382.821 |
Avaí | 1.447 | 230.806 |
Ponte Preta | 790 | 209.011 |
América-MG | 1.420 | 177.747 |
Náutico | 2.296 | 171.366 |
Atlético-GO | 2.978 | 117.167 |
Vila Nova | 1.000 | 114.693 |
Bragantino | 1.748 | 102.389 |
CRB | 882 | 102.230 |
Juventude | 1.096 | 89.861 |
CSA | 851 | 64.903 |
Cuiabá | 1.874 | 57.918 |
Londrina | 729 | 57.473 |
Guarani | 766 | 52.376 |
Ituano | 296 | 48.565 |
Operário | 466 | 35.658 |
Sampaio Corrêa | 566 | 33.163 |
Brusque | 383 | 15.395 |
Leila Pereira responde às críticas sobre uso de aviões particulares e ironiza nas redes sociais…
Lucas Moura destaca superação após eliminação na Libertadores e busca por mais títulos no São…
O Corinthians vai fazer uma proposta para adquirir os direitos econômicos do goleiro Hugo Souza…
Santos terá 11 Meninos da Vila no elenco para o último jogo da temporada contra…
Gaviões da Fiel critica processo de impeachment no Corinthians e convoca torcedores para mobilização O…
A equipe da Portuguesa terá o seu calendário cheio no ano de 2025. Isso porque…