A temporada de 2023 ainda caminha para suas principais competições. Mas apesar do curto período de competições neste começo de ano, parte dos clubes a Série A do Brasileirão já receberam um bom número de cartões.
Dentre os clubes mais advertidos da elite do futebol, o Flamengo lidera o ranking com nada menos do que 65 cartões recebidos ao longo de 18 jogos, sendo 62 amarelos e 3 vermelhos. Do total de cartões, 58 foram para jogadores, três para a comissão técnica e um para Vítor Pereira.
O alto número de advertências recebido aumentou o estado de atenção dos jogadores que estiveram a perigo de suspensão e também chegou a atrapalhar as as escalações de Vítor Pereira.
Um exemplo foi o jogo de ida contra o Vasco pelas semifinais do Carioca, quando Gerson não pôde entrar em campo após ter recebido três cartões amarelos na etapa anterior. No jogo seguinte foi a vez de Marinho e Matheus Gonçalves não serem opções para o clássico pois haviam sido expulsos na primeira partida.
O Rubro-Negro tem oito cartões a mais que o segundo colocado, Goiás (57), e onze a mais que o terceiro, Bahia (54). Todos os demais receberam menos de 50 cartões nestes três primeiros meses do ano.
Contudo, embora lidere o ranking geral, o Flamengo não é o clube que mais teve membros da equipe expulsos. Neste quesito, o Coritiba se destaca como o principal, acumulando 6 cartões vermelhos, o dobro do que recebeu o Mais Querido.
Time | Jogos | Média de amarelos | Amarelos | Média de vermelhos | Vermelhos | Média de cartões | Total de cartões |
Flamengo | 18 | 3,44 | 62 | 0,17 | 3 | 3,61 | 65 |
Goiás | 19 | 2,89 | 55 | 0,11 | 2 | 3,00 | 57 |
Bahia | 20 | 2,55 | 51 | 0,15 | 3 | 2,70 | 54 |
Coritiba | 15 | 2,73 | 41 | 0,40 | 6 | 3,13 | 47 |
Botafogo | 14 | 2,86 | 40 | 0,36 | 5 | 3,21 | 45 |
Bragantino | 16 | 2,38 | 38 | 0,31 | 5 | 2,69 | 43 |
Vasco | 15 | 2,53 | 38 | 0,07 | 1 | 2,60 | 39 |
Fluminense | 13 | 2,54 | 33 | 0,38 | 5 | 2,92 | 38 |
Fortaleza | 18 | 2,00 | 36 | 0,06 | 1 | 2,06 | 37 |
Atlético-MG | 14 | 2,57 | 36 | 0,00 | 0 | 2,57 | 36 |
Internacional | 12 | 2,83 | 34 | 0,00 | 0 | 2,83 | 34 |
Santos | 14 | 2,29 | 32 | 0,14 | 2 | 2,43 | 34 |
Athletico-PR | 14 | 2,07 | 29 | 0,36 | 5 | 2,43 | 34 |
Palmeiras | 15 | 1,93 | 29 | 0,27 | 4 | 2,20 | 33 |
Grêmio | 15 | 1,93 | 29 | 0,13 | 2 | 2,07 | 31 |
América-MG | 12 | 2,25 | 27 | 0,08 | 1 | 2,33 | 28 |
Cruzeiro | 10 | 2,60 | 26 | 0,10 | 1 | 2,70 | 27 |
Cuiabá | 13 | 1,92 | 25 | 0,15 | 2 | 2,08 | 27 |
São Paulo | 13 | 1,77 | 23 | 0,08 | 1 | 1,85 | 24 |
Corinthians | 13 | 1,77 | 23 | 0,00 | 0 | 1,77 | 23 |
Técnico liga pra Fabrício Bruno O Stade Rennais, da França, retomou o interesse em Fabrício…
Multicampeão pelo Flamengo antes da fase de ouro de Jorge Jesus e companhia, Léo Moura…
"Temos que trabalhar para depois colher", disse André Silva A história de André Silva no…
A Rede Globo de Televisão acabou fechando um acordo com a Federação de Futebol do…
O Corinthians emitiu um comunicado nesta sexta-feira (22/11) que será uma dor de cabeça para…
Você sabia que duas gigantes do setor automotivo, Chevrolet e Hyundai, estão unindo forças para…