Não é surpresa para ninguém que o Flamengo é um dos clubes com maior poderio financeiro do futebol brasileiro. Uma prova disso é que o rubro-negro é, atualmente, dono de oito das dez compras de jogadores mais caras do futebol brasileiro.
Mais nova contratação do time comandado por Jorge Sampaoli, o atacante Luiz Araújo, de 26 anos, custou aos cofres do clube R$ 48 milhões e se tornou a oitava compra mais cara da história do Flamengo. Anteriormente o posto era de Vitinho, comprado do CSKA Moscou por R$ 44 milhões em 2018.
Veja as dez compras mais caras do futebol brasileiro:
Jogador | De | Para | Custo | Ano |
Gerson | Olympique | Flamengo | R$ 92 milhões | 2023 |
Pedro | Fiorentina | Flamengo | R$ 87 milhões | 2020 |
Everton Cebolinha | Benfica | Flamengo | R$ 87 milhões | 2022 |
Gabriel Barbosa | Internazionale | Flamengo | R$ 78,6 milhões | 2019 |
Giorgian De Arrascaeta | Cruzeiro | Flamengo | R$ 63,7 milhões | 2019 |
Carlos Tévez | Boca Juniors | Corinthians | R$ 60,5 milhões | 2005 |
José Manuel López | Lanús | Palmeiras | R$ 50,5 milhões | 2022 |
Gerson | Roma | Flamengo | R$ 49,7 milhões | 2019 |
Luiz Araújo | Atlanta United | Flamengo | R$ 48 milhões | 2023 |
Vitinho | CSKA Moscou | Flamengo | R$ 44 milhões | 2018 |
Retirado de: Extra