Por: Letícia Gerheim
A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro está movimentando a tabela de classificação. Na briga pelas primeiras colocações, Flamengo e Fluminense se encontraram no Maracanã em busca dos três pontos.
O Mais Querido iniciou o clássico construindo mais chances e sufocando o rival na tentativa de abrir o placar. O time, no entanto, não conseguiu ter sucesso nas finalizações e as equipes foram para o intervalo empatadas em 0 a 0.
No começo do segundo tempo Arias furou a defesa rubro-negra, mas o gol foi anulado após recomendação do VAR por uma falta em Everton Cebolinha no início da jogada. O Flamengo também foi impedido de abrir o placar por conta de um gol anulado de Gabigol.
Com dois gols anulados por faltas nas jogadas, ninguém conseguiu iniciar o marcador e o confronto terminou empatado em 0 a 0.
Diversos outros confrontos ainda irão acontecer. A última partida ocorrerá na segunda-feira (17), quando a configuração final da tabela será definida. Por ora, o Flamengo se mantém na vice-liderança da tabela.
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Botafogo | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 26 | 7 | 19 | 86 |
2 | Flamengo | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 18 | 9 | 60 |
3 | Grêmio | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 | 61 |
4 | São Paulo | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 14 | 8 | 55 |
5 | Fluminense | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 14 | 7 | 55 |
6 | Palmeiras | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25 | 13 | 12 | 57 |
7 | Bragantino | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 16 | 6 | 53 |
8 | Fortaleza | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 | 51 |
9 | Cruzeiro | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 11 | 5 | 48 |
10 | Internacional | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 50 |
11 | Athletico-PR | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 18 | 0 | 47 |
12 | Atlético-MG | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 | 47 |
13 | Cuiabá | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 42 |
14 | Santos | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 | 35 |
15 | Corinthians | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 | 35 |
16 | Bahia | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 | 30 |
17 | Goiás | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 26 | -12 | 26 |
18 | Coritiba | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 28 | -14 | 24 |
19 | Vasco | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 | 21 |
20 | América-MG | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 32 | -16 | 21 |
Multicampeão pelo Flamengo antes da fase de ouro de Jorge Jesus e companhia, Léo Moura…
"Temos que trabalhar para depois colher", disse André Silva A história de André Silva no…
A Rede Globo de Televisão acabou fechando um acordo com a Federação de Futebol do…
O Corinthians emitiu um comunicado nesta sexta-feira (22/11) que será uma dor de cabeça para…
Você sabia que duas gigantes do setor automotivo, Chevrolet e Hyundai, estão unindo forças para…
O novo estádio do Flamengo está às vias de sair do papel. Na última sexta-feira…