Neste domingo, o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Cuiabá, na 30ª rodada do torneio. Após esse resultado inesperado, o Flamengo continua no perseguição do Botafogo na luta pelo título nacional, mantendo a diferença em nove pontos entre os dois times.
No emocionante jogo no Estádio Engenhão, o Botafogo tentou insistentemente balançar as redes, mas foi o Cuiabá que conseguiu sair na frente do placar. Aos seis minutos do segundo tempo, Denilson tentou conectar um passe para Isidro Pitta no ataque. No entanto, o atacante do time mato-grossense superou o goleiro Lucas Perri e marcou o único gol da partida.
Com a derrota do Botafogo, uma parte da torcida do Flamengo se encheu de esperança em relação ao título do Brasileirão. A diferença entre o Flamengo e o rival carioca permaneceu em nove pontos. Se o Flamengo vencer o Santos na próxima quarta-feira, ele terá a chance de reduzir a diferença para seis pontos.
Tabela do Brasileirão
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Botafogo | 59 | 29 | 18 | 5 | 6 | 45 | 19 | 26 | 67 |
2 | Palmeiras | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 24 | 24 | 58 |
3 | Bragantino | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 41 | 26 | 15 | 59 |
4 | Grêmio | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 45 | 5 | 55 |
5 | Flamengo | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 43 | 34 | 9 | 57 |
6 | Atlético-MG | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 36 | 23 | 13 | 54 |
7 | Athletico-PR | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 45 | 35 | 10 | 54 |
8 | Fluminense | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 40 | 2 | 50 |
9 | Fortaleza | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 33 | 29 | 4 | 50 |
10 | Cuiabá | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 31 | 32 | -1 | 44 |
11 | São Paulo | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 35 | 0 | 43 |
12 | Internacional | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 38 | -3 | 42 |
13 | Cruzeiro | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 28 | 24 | 4 | 42 |
14 | Corinthians | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 36 | 37 | -1 | 41 |
15 | Bahia | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 42 | -5 | 37 |
16 | Santos | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 54 | -20 | 37 |
17 | Goiás | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | 44 | -12 | 35 |
18 | Vasco | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 42 | -12 | 34 |
19 | Coritiba | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 34 | 64 | -30 | 25 |
20 | América-MG | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 36 | 64 | -28 | 21 |
O Flamengo está programado para enfrentar o Santos na 31ª rodada do Brasileirão, em um confronto marcado para as 20h, no Estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal. Atualmente, o Flamengo ocupa a quinta posição na tabela, com 50 pontos, enquanto o time paulista é o 16º, com 34 pontos.