Por: Kayo Silva
O Flamengo encontra-se com 25 pontos em 16 jogos fora de casa. Com isso, o Mais Querido tem a segunda melhor campanha entre os visitantes do campeonato, atrás somente do Atlético Mineiro, que tem a mesma pontuação, porém com um gol de saldo superior ao do rubro-negro.
# | Time | Pts | J | V | E | D | GM | GS | S | % |
1 | Atlético-MG | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 10 | 8 | 55.56 |
2 | Flamengo | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | 52.08 |
3 | Botafogo | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 | 57.14 |
4 | Cuiaba | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 13 | 15 | -2 | 48.89 |
5 | Palmeiras | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 12 | 10 | 46.67 |
6 | Bragantino | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 16 | 2 | 50.00 |
7 | Cruzeiro | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 13 | 6 | 47.62 |
8 | Athletico-PR | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 | 38.10 |
9 | Grêmio | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 31 | -11 | 33.33 |
10 | Fortaleza | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 16 | -6 | 33.33 |
11 | Internacional | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 19 | -9 | 31.11 |
12 | Corinthians | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 22 | -8 | 28.89 |
13 | Goiás | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 23 | -9 | 28.89 |
14 | Bahia | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 27 | -13 | 25.00 |
15 | Coritiba | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 42 | -22 | 22.92 |
16 | Santos | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 31 | -22 | 24.44 |
17 | Vasco | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 25 | -12 | 24.44 |
18 | Fluminense | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 26 | -12 | 19.05 |
19 | São Paulo | 7 | 15 | 0 | 7 | 8 | 9 | 22 | -13 | 15.56 |
20 | América-MG | 6 | 15 | 0 | 6 | 9 | 19 | 35 | -16 | 13.33 |
Entretanto, o Mengão se encontra na quinta colocação do campeonato, no geral. O rubro-negro possui 50 pontos e foi ultrapassado pela equipe do Grêmio na última rodada.
# | Time | Pts | J | V | E | D | GM | GS | S | % |
1 | Botafogo | 59 | 29 | 18 | 5 | 6 | 45 | 19 | 26 | 67.82 |
2 | Palmeiras | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 24 | 24 | 58.89 |
3 | Bragantino | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 41 | 26 | 15 | 59.77 |
4 | Grêmio | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 45 | 5 | 55.56 |
5 | Flamengo | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 43 | 34 | 9 | 57.47 |
6 | Atlético-MG | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 36 | 23 | 13 | 54.44 |
7 | Athletico-PR | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 45 | 35 | 10 | 54.44 |
8 | Fluminense | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 40 | 2 | 50.00 |
9 | Fortaleza | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 33 | 29 | 4 | 50.00 |
10 | Cuiaba | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 31 | 32 | -1 | 44.44 |
11 | São Paulo | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 35 | 0 | 43.33 |
12 | Internacional | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 38 | -3 | 42.22 |
13 | Cruzeiro | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 28 | 24 | 4 | 42.53 |
14 | Corinthians | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 36 | 37 | -1 | 41.11 |
15 | Bahia | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 42 | -5 | 37.78 |
16 | Santos | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 54 | -20 | 37.78 |
17 | Goiás | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | 44 | -12 | 35.56 |
18 | Vasco | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 42 | -12 | 34.44 |
19 | Coritiba | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 34 | 64 | -30 | 25.56 |
20 | América | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 36 | 64 | -28 | 21.11 |
Agora o clube volta o foco para o próximo desafio, nessa quarta-feira (01), contra o Santos no Estádio Mané Garrincha, o jogo será às 20H (horário de Brasília).