Bryan Zaragoza, o jovem e talentoso atacante do Granada, tem sido uma figura central no futebol espanhol recentemente. Aos 22 anos, Zaragoza chamou atenção com suas atuações impressionantes na La Liga, marcando dois gols decisivos contra o FC Barcelona e contribuindo significativamente para sua equipe. Seu desempenho excepcional levou à sua convocação para a seleção espanhola, um marco importante em sua carreira.
Zaragoza iniciou sua trajetória no futebol no clube juvenil Tiro Pichon, mas foi sua transferência para o Granada em 2019 que acelerou seu desenvolvimento. Após avanços notáveis nas divisões de base, ele fez sua estreia na equipe profissional em novembro de 2021. Desde então, tem sido uma figura importante para o Granada, demonstrando uma evolução constante e tornando-se um dos principais jogadores do clube.
O sucesso de Zaragoza não passou despercebido, atraindo o interesse de grandes clubes europeus. Relatos de outubro o ligaram ao Barcelona, e houve também especulações sobre um possível interesse do Real Madrid. No entanto, recentes declarações de Florentino Perez, presidente do Real Madrid, esclareceram que o clube não planeja avançar com uma proposta para Zaragoza na janela de transferências de verão de 2024.
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Real Madrid | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 33 | 9 | 24 | 84 |
2 | Girona | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 34 | 18 | 16 | 84 |
3 | Barcelona | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 14 | 14 | 75 |
4 | Atlético de Madrid | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 13 | 17 | 73 |
5 | Athletic Bilbao | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 18 | 12 | 62 |
6 | Real Sociedad | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 18 | 8 | 57 |
7 | Betis | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 16 | 2 | 55 |
8 | Las Palmas | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 13 | 0 | 46 |
9 | Getafe | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 20 | -3 | 42 |
9 | Valencia | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 | -3 | 42 |
11 | Rayo Vallecano | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 22 | -6 | 42 |
12 | Villarreal | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 26 | -4 | 35 |
13 | Alavés | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 35 |
14 | Osasuna | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | 33 |
15 | Sevilla | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 20 | 20 | 0 | 30 |
16 | Cádiz | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 22 | -10 | 26 |
17 | Mallorca | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 13 | 20 | -7 | 24 |
18 | Celta | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | 25 | -10 | 20 |
19 | Granada | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 19 | 35 | -16 | 15 |
20 | Almería | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 16 | 37 | -21 | 8 |
Confira abaixo quais são os próximos jogos do Real Madrid
Leandro Castán fala sobre Gabigol A data celebra os cinco anos do bicampeonato da Libertadores,…
Recentemente, uma polêmica envolvendo Ramón Díaz, técnico do Corinthians, e Joel Santana, ex-treinador do Flamengo,…
A maior torcida organizada do Vasco da Gama publicou uma nota oficial criticando as declarações…
Lateral-esquerdo está cedido por empréstimo O lateral-esquerdo Bernabei atua pelo Internacional por empréstimo do Celtic,…
O Corinthians segue com seus planos para 2025 e, dessa vez, está focado na renovação…
O domingo promete fortes emoções para os torcedores de Corinthians e Vasco, com um confronto…