A quinta rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por resultados que alteraram as posições no topo e na parte de baixo da tabela. O Flamengo, que empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, encontra-se na sétima posição com oito pontos. O São Paulo, após vencer o Vitória por 3 a 1, e o Palmeiras, que superou o Cuiabá por 2 a 0, destacaram-se com vitórias importantes.
O Vasco, por outro lado, enfrenta dificuldades após perder por 1 a 0 para o Athletico-PR, resultado que o mantém na zona de rebaixamento. Além do Vasco, o Cuiabá vive um momento crítico, ainda sem pontuar e com um saldo negativo de dez gols.
Em contraste, o Athletico-PR alcançou a liderança do campeonato, aproveitando-se dos empates e derrotas de seus concorrentes diretos, como Botafogo, Atlético-MG e o próprio Flamengo. O Bahia também se destacou ao vencer o Botafogo, assumindo assim a segunda posição da tabela.
A rodada foi afetada por condições climáticas adversas no Rio Grande do Sul, resultando no adiamento das partidas envolvendo Internacional, Grêmio e Juventude. Isso poderá alterar as posições atuais, uma vez que esses times têm jogos a menos comparados aos demais.
Tabela do Brasileirão
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Athletico-PR | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66 |
2 | Bahia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 66 |
3 | Botafogo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 60 |
4 | Atlético-MG | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 60 |
5 | Bragantino | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 60 |
6 | Palmeiras | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 53 |
7 | Flamengo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 53 |
8 | São Paulo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 46 |
9 | Internacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58 |
10 | Cruzeiro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 58 |
11 | Grêmio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 50 |
12 | Fortaleza | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50 |
13 | Criciúma | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 55 |
14 | Corinthians | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33 |
15 | Juventude | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 41 |
16 | Fluminense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 33 |
17 | Vasco | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 20 |
18 | Vitória | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 8 |
19 | Atlético-GO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 8 |
20 | Cuiabá | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
No quesito individual, a disputa pela artilharia está acirrada. Everaldo do Bahia, Eduardo Vargas do Atlético-MG e Luciano do São Paulo estão todos empatados com três gols cada.
Olhando para a frente, o Flamengo tem compromissos importantes na próxima semana, enfrentando o Corinthians no Brasileirão além do jogo neste terça-feira, pela Copa Libertadores.