O São Paulo venceu a partida contra o Grêmio na noite desta quarta-feira (17), pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro, em pleno Morumbis.
O Tricolor Paulista dominou o primeiro tempo marcando logo aos 9 minutos da primeira etapa com o gol de Lucas Moura, o camisa 7, recebeu a bola no canto da área e bateu rasteiro, vencendo o goleiro adversário para fazer 1 a 0.
Logo no segundo tempo, o Grêmio voltou marcando pressão e buscando o empate porém, Rafael, que voltou recentemente após a Copa América, fechou o gol do mandante. O Imortal não deu sossego para a torcida São Paulina que lotou a sua casa para prestigiar a equipe conquistando os três pontos e se aproximando ainda mais da parte de cima da tabela.
O guardião das redes tricolor falou ao final da partida, reconheceu a qualidade do time no primeiro tempo e sabia que a equipe gaúcha iria pressionar.
“Fizemos um grande primeiro tempo, dominamos. Sabíamos que o Grêmio faria pressão no segundo tempo, o futebol vai ter momentos bons e ruins na partida, e tem que saber sofrer, defender bem. Fizemos boa partida e conquistamos os três pontos”, afirmou o goleiro.
Veja como ficou a tabela do Brasileirão após o jogo entre São Paulo x Grêmio:
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 14 | 13 | 66 |
2 | Palmeiras | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 12 | 13 | 66 |
3 | Flamengo | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 17 | 11 | 64 |
4 | São Paulo | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 18 | 8 | 58 |
5 | Bahia | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 | 58 |
6 | Cruzeiro | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 23 | 18 | 5 | 60 |
7 | Fortaleza | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 60 |
8 | Athletico-PR | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 52 |
9 | Vasco | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 26 | -6 | 45 |
10 | Bragantino | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 45 |
11 | Atlético-MG | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 25 | -2 | 45 |
12 | Juventude | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 44 |
13 | Internacional | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 | 48 |
14 | Criciúma | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 24 | -2 | 37 |
15 | Cuiabá | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 35 |
16 | Vitória | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 27 | -9 | 29 |
17 | Corinthians | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 23 | -9 | 29 |
18 | Grêmio | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 20 | -10 | 24 |
19 | Atlético-GO | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 25 | -11 | 21 |
20 | Fluminense | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 24 | -12 | 16 |
Renê se destaca na vitória do Inter e encaminha renovação de contrato Renê foi um…
Germán Cano empata e salva ponto importante para o Fluminense contra o Fortaleza Na noite…
Fortaleza conquista um ponto fora de casa e segue a caça dos líderes do Brasileirão…
Santos entra em campo contra o Sport com Leandro Zago no comando e foco na…
O Campeonato Gaúcho 2025 já começa a gerar expectativa entre os apaixonados pelo futebol no…
"Será um jogo de vida ou morte", diz o argentino Na última quinta-feira (21), o…