A 20ª rodada do Campeonato Brasileiro foi iniciada no último sábado (27). O Flamengo só foi a campo neste domingo (28), e conseguiu retornou à liderança da tabela, após ver o Palmeiras perder para o Vitória, e o Botafogo ser derrotado pelo Cruzeiro.
- A declaração de Léo Ortiz sobre jogar com David Luiz, no Flamengo
- A declaração de Arrascaeta após vitória do Flamengo
Cabe destacar que o jogo do Flamengo foi realizado às 16h (horário de Brasília), e as partidas da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro só terminaram às 21h. Entretanto, os confrontos disputados após o Rubro-Negro não interferiram na classificação do Mengão.
# | TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 19 | 15 | 70 |
2 | Botafogo | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 31 | 19 | 12 | 66 |
3 | Palmeiras | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 27 | 16 | 11 | 60 |
4 | Fortaleza | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 24 | 18 | 6 | 63 |
5 | Cruzeiro | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 28 | 20 | 8 | 61 |
6 | São Paulo | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 21 | 7 | 53 |
7 | Bahia | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 24 | 5 | 53 |
8 | Athletico-PR | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 17 | 4 | 51 |
9 | Atlético-MG | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 27 | 26 | 1 | 51 |
10 | Bragantino | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 21 | 1 | 46 |
11 | Vasco da Gama | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 20 | 29 | -9 | 40 |
12 | Criciúma | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 28 | -2 | 38 |
13 | Juventude | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 | 38 |
14 | Internacional | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 0 | 44 |
15 | Corinthians | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 27 | -9 | 31 |
16 | Grêmio | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 22 | -7 | 33 |
17 | Vitória | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 22 | 32 | -10 | 30 |
18 | Cuiabá | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 23 | -5 | 31 |
19 | Fluminense | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 24 | -9 | 29 |
20 | Atlético Goianiense | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 16 | 31 | -15 | 20 |
O Flamengo venceu o Atlético-GO por 2 a 0, com gols de Pedro e Arrascaeta. O camisa 14, inclusive, participou diretamente dos dois tentos. No primeiro, deu a assistência para o gol do camisa 9, e no segundo, foi o próprio jogador a balançar as redes.
Os dois jogos mais importantes para o Flamengo foram realizados antes, e o Fla já foi a campo ciente do resultado que precisava. A rodada foi perfeita para o Rubro-Negro, que venceu o Atlético-GO por 2 a 0, viu o Botafogo perder por 3 a 0 para o Cruzeiro, e o Palmeiras ser derrotado por 2 a 0 pelo Vitória. Portanto, voltou ao topo da tabela.
Desse modo, o Flamengo lidera o Brasileirão, com 40 pontos em 19 partidas (um jogo a menos que Botafogo e Palmeiras). O Alvinegro tem a mesma pontuação do Rubro-Negro, mas perde posição nos critérios de desempate. O Alviverde, por sua vez, tem 36 pontos e está em terceiro lugar.
Pelo Brasileirão, o Flamengo volta aos gramados no próximo sábado (30), para enfrentar o São Paulo. A partida será disputada no Morumbis, às 21h30 (horário de Brasília). O Botafogo joga no mesmo dia, às 20h, contra o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, enquanto o Palmeiras vai a campo no domingo (31), para enfrentar o Internacional, no Beira Rio.