A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro foi iniciada neste sábado (3), e o Flamengo perdeu para o São Paulo por 1 a 0. O resultado fez o Rubro-Negro perder a liderança, visto que o Botafogo jogou na mesma data, e venceu o Atlético-GO por 4 a 1.
- Flamengo ganha dois desfalques para o jogo contra o Palmeiras
- Botafogo terá que pagar montante milionário a ex-meia do clube
Cabe destacar que o jogo do Botafogo foi realizado às 20h (horário de Brasília), e terminou às 22h. O Flamengo entrou em campo às 21h30, a última partida da primeira fase da jornada. Entretanto, nenhum dos duelos do domingo (4) são capazes de alterar o topo da tabela.
# | TIMES | J | P | V | E | D | GM | GS | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 35 | 20 | 15 | 68 |
2 | Flamengo | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 34 | 20 | 14 | 66 |
3 | Palmeiras | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 27 | 16 | 11 | 60 |
4 | Fortaleza | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 24 | 18 | 6 | 63 |
5 | Cruzeiro | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 28 | 20 | 8 | 61 |
6 | São Paulo | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 21 | 8 | 55 |
7 | Bahia | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 24 | 5 | 53 |
8 | Athletico-PR | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 18 | 4 | 51 |
9 | Atlético-MG | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 28 | 0 | 49 |
10 | Bragantino | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 23 | 1 | 45 |
11 | Vasco da Gama | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 22 | 31 | -9 | 40 |
12 | Criciúma | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | 29 | -1 | 42 |
13 | Vitória | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 32 | -9 | 33 |
14 | Juventude | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 | 38 |
15 | Internacional | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 0 | 44 |
16 | Corinthians | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 27 | -9 | 31 |
17 | Grêmio | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 22 | -7 | 33 |
18 | Cuiabá | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 25 | -6 | 29 |
19 | Fluminense | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 24 | -9 | 29 |
20 | Atlético Goianiense | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 17 | 35 | -18 | 19 |
O resultado negativo fez o Flamengo perder a liderança do Campeonato Brasileiro, mas vale destacar que o Mengão tem um jogo a menos que o Botafogo. O Alvinegro já disputou 21 partidas, enquanto o Rubro-Negro entrou em campo em apenas 20 oportunidades.
Flamengo e Botafogo voltam a campo no próximo fim de semana, para disputar a liderança. O Alvinegro enfrenta o Juventude, no domingo (11), no Alfredo Jaconi, às 11h (de Brasília), enquanto o Fla encara o Palmeiras, no Maracanã, na mesma data, às 16h. Se o time de General Severiano perder e o Mengo vencer, o Clube da Gávea retorna ao topo da tabela.
Voltando à 21ª rodada, as partidas só se encerram na segunda-feira (5), com o jogo entre Cruzeiro e Fortaleza. As equipes vão se enfrentar no Kleber Andrade, às 21h (horário de Brasília).