A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro foi iniciada no último sábado (10), e movimentou a tabela do torneio. Neste domingo, o Flamengo foi a campo e empatou com o Palmeiras em 1 a 1. O resultado manteve o Rubro-Negro na terceira posição, e o Botafogo na liderança.
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 37 | 23 | 14 | 65 |
2 | Fortaleza | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 | 19 | 8 | 66 |
3 | Flamengo | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 35 | 21 | 14 | 65 |
4 | Palmeiras | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 29 | 18 | 11 | 57 |
5 | São Paulo | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 21 | 9 | 57 |
6 | Cruzeiro | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 29 | 22 | 7 | 57 |
7 | Bahia | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 25 | 5 | 53 |
8 | Atlético-MG | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 28 | 28 | 0 | 48 |
9 | Athletico-PR | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 20 | 2 | 49 |
10 | Vasco | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 24 | 31 | -7 | 42 |
11 | Bragantino | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 24 | 1 | 45 |
12 | Juventude | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 27 | -3 | 41 |
13 | Grêmio | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 20 | 23 | -3 | 40 |
14 | Criciúma | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 28 | 30 | -2 | 40 |
15 | Vitória | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 33 | -10 | 31 |
16 | Internacional | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 14 | 0 | 43 |
17 | Corinthians | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 20 | 29 | -9 | 31 |
18 | Fluminense | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 16 | 26 | -10 | 31 |
19 | Cuiabá | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 28 | -8 | 28 |
20 | Atlético-GO | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 17 | 36 | -19 | 18 |
Cabe destacar que o jogo do Botafogo foi realizado às 11h (horário de Brasília) deste domingo (11), e o Flamengo entrou em campo às 16h, já sabendo do resultado do rival – e do que precisava para assumir o topo da tabela. Saber o que era necessário, no entanto, não mudou a postura do Fla e não foi suficiente para garantir a primeira colocação.
O resultado fez o Flamengo se manter na terceira posição, mas vale ressaltar que o Rubro-Negro tem um jogo a menos que o Botafogo, líder do torneio nacional, que perdeu na rodada para o Juventude, por 3 a 2.
Com os resultados da rodada, o Botafogo se manteve na liderança, com 43 pontos. O Fortaleza ocupa a segunda colocação, com 42 pontos, e o Flamengo ficou na terceira posição, com 41 pontos.
Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta a campo no próximo domingo, dia 18 de agosto, para enfrentar o Botafogo, em jogo de seis pontos. A partida, que vale diretamente a liderança do Campeonato Brasileiro, será disputada no Nilton Santos, às 18h30 (de Brasília).
O nome de Conor McGregor voltou a ser manchete, mas não por sua habilidade no…
O Atlético-MG enfrenta mais um grande desafio na reta final do Campeonato Brasileiro. Com o…
Atacante chegou ao clube esse ano O atacante André Silva foi um dos reforços do…
O Cruzeiro emitiu, por meio de suas redes sociais, uma nota oficial com relação a…
Cruzeiro finaliza preparação para a final da Sul-Americana contra o Racing O técnico Fernando Diniz…
Em um momento de grande tensão para o Fluminense, o jornalista Venê Casagrande fez uma…