A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro foi iniciada no último sábado (17), e movimentou a tabela do torneio. Neste domingo, o Flamengo foi a campo e perdeu para o Botafogo por 4 a 1. O resultado manteve o Botafogo na liderança, e o Rubro-Negro na quarta posição.
Cabe destacar que o jogo entre Flamengo e Botafogo foi realizado neste domingo (18), às 18h30 (horário de Brasília). Os times entraram em campo já sabendo da situação da tabela, visto que a liderança pertencia ao Fortaleza, que venceu o Red Bull Bragantino, no sábado (17).
# | TIMES | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 41 | 24 | 17 | 66 |
2 | Fortaleza | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 29 | 20 | 9 | 68 |
3 | Palmeiras | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 31 | 19 | 12 | 59 |
4 | Flamengo | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 36 | 25 | 11 | 62 |
5 | Bahia | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 33 | 25 | 8 | 55 |
6 | São Paulo | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 31 | 23 | 8 | 55 |
7 | Cruzeiro | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 29 | 22 | 7 | 57 |
8 | Atlético-MG | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 29 | 29 | 0 | 47 |
9 | Athletico-PR | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 24 | 1 | 46 |
10 | Vasco da Gama | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 33 | -7 | 42 |
11 | Juventude | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 30 | -3 | 42 |
12 | Bragantino | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 26 | 0 | 42 |
13 | Internacional | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 18 | 0 | 43 |
14 | Criciúma | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 30 | 32 | -2 | 39 |
15 | Grêmio | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 20 | 25 | -5 | 38 |
16 | Corinthians | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 20 | 29 | -9 | 31 |
17 | Vitória | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 34 | -11 | 31 |
18 | Fluminense | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 | 26 | -10 | 31 |
19 | Cuiabá | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 29 | -8 | 28 |
20 | Atlético Goianiense | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 18 | 36 | -18 | 21 |
O resultado fez o Flamengo cair para a quarta posição, mas vale ressaltar que o Rubro-Negro tem um jogo a menos que o Botafogo, líder do torneio nacional. O Alvinegro já disputou 23 partidas, enquanto o Fla foi a campo em 22 oportunidades.
O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos, sendo 14 vitórias, quatro empates e cinco derrotas em 23 jogos. O Flamengo, por sua vez, tem 41 pontos em 22 jogos: 12 triunfos, cinco empates e cinco derrotas.
Pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta a campo no próximo domingo, dia 25 de agosto, para enfrentar o Bahia. O Flamengo, por sua vez, vai a campo no mesmo domingo, e enfrenta o Red Bull Bragantino.
Murilo é dúvida no Palmeiras para o duelo contra o Atlético-GO O zagueiro Murilo, do…
Futuro de Galoppo no São Paulo está em xeque após nova lesão e falta de…
Giuliano pede para deixar o Santos e não jogará a última rodada da temporada O…
O Flamengo tem duas péssimas notícias para o jogo contra o Fortaleza no próximo sábado…
Savarino fala sobre enfrentar o Atlético Mineiro na final da Libertadores Savarino, um dos principais…
Rafinha, Calleri e Lucas: lideranças que transformam o ambiente do São Paulo Rafinha, Calleri e…