A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro foi iniciada no último sábado (21), e movimentou a tabela do torneio. Neste domingo, o Flamengo foi a campo e perdeu para o Grêmio por 3 a 2, mas o resultado manteve o Rubro-Negro na quarta posição.
Cabe destacar que o jogo entre Flamengo e Grêmio foi realizado neste domingo (22), às 18h30 (horário de Brasília). Os times entraram em campo já sabendo da situação da tabela, visto que a liderança pertencia ao Botafogo, que jogou no sábado (21).
# | TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 46 | 25 | 21 | 69 |
2 | Palmeiras | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 44 | 19 | 25 | 65 |
3 | Fortaleza | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 36 | 26 | 10 | 64 |
4 | Flamengo | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 42 | 32 | 10 | 57 |
5 | São Paulo | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 35 | 29 | 6 | 54 |
6 | Bahia | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 38 | 31 | 7 | 51 |
7 | Cruzeiro | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 34 | 27 | 7 | 51 |
8 | Internacional | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 30 | 21 | 9 | 54 |
9 | Atlético-MG | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 35 | 36 | -1 | 48 |
10 | Vasco da Gama | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 36 | -6 | 44 |
11 | Juventude | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 31 | 37 | -6 | 39 |
12 | Grêmio | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 28 | 32 | -4 | 41 |
13 | Athletico-PR | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 27 | 29 | -2 | 41 |
14 | Bragantino | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 35 | -4 | 39 |
15 | Criciúma | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 32 | 40 | -8 | 37 |
16 | Vitória | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 29 | 39 | -10 | 34 |
17 | Corinthians | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 26 | 33 | -7 | 34 |
18 | Fluminense | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 21 | 29 | -8 | 34 |
19 | Cuiabá | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | 38 | -15 | 29 |
20 | Atlético Goianiense | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 21 | 45 | -24 | 22 |
O resultado manteve o Flamengo na quarta posição, mas a distância para o líder Botafogo aumentou para 11 pontos. Vale ressaltar que o Rubro-Negro tem um jogo a menos em relação a Botafogo e Palmeiras, que ocupam a primeira e segunda posições, respectivamente, e já disputaram as 27 partidas. O Fla, por sua vez, foi a campo 26 vezes.
O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, com 56 pontos, sendo 17 vitórias, cinco empates e cinco derrotas em 27 jogos. O Flamengo, por sua vez, tem 45 pontos em 26 jogos: 13 triunfos, seis empates e sete derrotas.
Pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo, líder da competição, volta a campo no próximo sábado (28), para enfrentar o Grêmio. O Flamengo, por sua vez, vai a campo no domingo (29), e enfrenta o Athletico-PR.