A 31ª rodada do Campeonato Brasileiro foi iniciada neste sábado (26), e movimentou a tabela do torneio. O Flamengo foi a campo, venceu o Juventude por 4 a 2 e ganhou pontos na tabela, mas se manteve na mesma colocação.
- AGORA: Flamengo ganha dois desfalques para o próximo jogo
- Três jogadores do Flamengo irão vestir a camisa do Brasil
Com a vitória, o Flamengo chegou aos 54 pontos e diminuiu para oito a vantagem do Botafogo, líder da tabela com 62. Com sete rodadas a disputar, rubro-negros fazem cálculos e projetam a continuidade do torneio, para prever um possível título.
# | TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 62 | 31 | 18 | 8 | 5 | 48 | 26 | 22 | 66 |
2 | Palmeiras | 61 | 31 | 18 | 7 | 6 | 53 | 25 | 28 | 65 |
3 | Fortaleza | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 41 | 32 | 9 | 61 |
4 | Flamengo | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 49 | 36 | 13 | 60 |
5 | São Paulo | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 41 | 32 | 9 | 55 |
6 | Internacional | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 38 | 26 | 12 | 55 |
7 | Bahia | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 34 | 6 | 51 |
8 | Cruzeiro | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 36 | 31 | 5 | 47 |
9 | Atlético-MG | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 41 | 42 | -1 | 46 |
10 | Vasco da Gama | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 41 | -8 | 44 |
11 | Grêmio | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 36 | 39 | -3 | 40 |
12 | Fluminense | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 26 | 32 | -6 | 38 |
13 | Criciúma | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 43 | -6 | 40 |
14 | Vitória | 35 | 31 | 10 | 5 | 16 | 35 | 45 | -10 | 37 |
15 | Bragantino | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 34 | 39 | -5 | 37 |
16 | Athletico-PR | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 37 | -7 | 37 |
17 | Juventude | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 38 | 48 | -10 | 36 |
18 | Corinthians | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | 40 | -6 | 35 |
19 | Cuiabá | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 | 40 | -15 | 30 |
20 | Atlético Goianiense | 22 | 31 | 5 | 7 | 19 | 23 | 50 | -27 | 23 |
O resultado manteve o Flamengo na quarta posição, a uma distância de oito pontos para o Botafogo, líder do torneio. Cabe ressaltar que, até a publicação desta matéria, o Alvinegro enfrentava o Bragantino, e o jogo estava empatado em 0 a 0. Caso o time de General Severiano vença o confronto, a diferença aumenta.
Vale ressaltar que o Flamengo tem um jogo a menos em relação a Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, que ocupam a primeira, segunda e terceiras posições, respectivamente, e já disputaram as 31 partidas. O Fla, por sua vez, foi a campo 30 vezes.