A 5ª rodada da Champions League finalizou na tarde de ontem (27) com queda do Real Madrid, recorde de gols e surpresas nas primeiras colocações.
Com 3 rodadas para o término da nova fase de liga na competição, alguns clubes precisam brigar para vencer na competição se querem sonhar com os playoffs ainda.
- Champions League vai pagar R$ 15 bilhões em premiações
- Brasileiro é destaque na rodada Champions League e realiza feito histórico
Vale lembrar que o formato da competição mudou. Agora, é uma tabela só com todos os 36 times, cada equipe sabe, no início da competição, as outras 8 equipes que vai enfrentar.
Os times vão somando pontos e vão se estabelecendo nessa tabela geral com as 36 equipes na competição.
Com o término das 8 rodadas de liga, a Champions League se define para o Mata Mata, sem modificações, como conhecemos, ida e volta até a final.
Mas, uma alteração importante. As 8 primeiras equipes estão classificadas diretamente para as oitavas de final da competição.
Do 9º colocado até o 24º vão para as preliminares das oitavas de final aonde saem outros 8 times compondo, portanto, o chaveamento do mata a mata da Champions League.
Para se ter ideia da competitividade que a Champions League tem nessa temporada, o Real Madrid, atual campeão, está em 24º colocado, na última colocação indo para as preliminares das oitavas de final.
O líder é o Liverpool. Do time inglês com 15 pontos para o Real Madrid, que está com 6 pontos, são apenas 9 pontos, ou seja, três vitórias.
Ainda tem 9 pontos em disputa na fase de liga, e isso pode mudar todo o cenário para o mata mata da competição.
Veja como ficou a tabela da Champions League:
Posição | Equipe | Pontos | Vitória | Empate | Derrota | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 15 | 5 | 0 | 0 | 11 |
2 | Inter de Milão | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 |
3 | Barcelona | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 |
4 | Borússia Dortmund | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 |
5 | Atalanta | 11 | 3 | 2 | 0 | 10 |
6 | Bayer Leverkusen | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 |
7 | Arsenal | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 |
8 | Mônaco | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 |
9 | Aston Villa | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 |
10 | Sporting | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 |
11 | Brest | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 |
12 | Lille | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 |
13 | Bayern de Munique | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 |
14 | Benfica | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 |
15 | Atlético de Madrid | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 |
16 | Milan | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 |
17 | Manchester City | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 |
18 | PSV | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 |
19 | Juventus | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 |
20 | Celtic | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
21 | Feyernoord | 7 | 2 | 1 | 2 | -3 |
22 | Club Brugge | 7 | 2 | 1 | 2 | -3 |
23 | Dínamo Zagreb | 7 | 2 | 1 | 2 | -5 |
24 | Real Madrid | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
25 | PSG | 4 | 1 | 1 | 3 | -3 |
26 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 3 | -4 |
27 | Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 3 | -7 |
28 | Sparta Praga | 4 | 1 | 1 | 3 | -9 |
29 | Sturm Graz | 3 | 1 | 0 | 4 | -4 |
30 | Girona | 3 | 1 | 0 | 4 | -5 |
31 | Estrela Vermelha | 3 | 1 | 0 | 4 | -8 |
32 | RB Salzburg | 3 | 1 | 0 | 4 | -12 |
33 | Bologna | 1 | 0 | 1 | 4 | -6 |
34 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 5 | -6 |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 5 | -14 |
36 | Young Boys | 0 | 0 | 0 | 5 | -15 |
Legenda: Oitavas de final / Playoffs pré oitavas / Eliminados